<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
  	<rss version="2.0">
  	<channel>
  	<title>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie</title>
  	<link>https://sp157.edupage.org/</link>
  	<description>Aktualności</description>
  	<language>pl</language>
   	<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:58:54 GMT</pubDate>
  	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 15:58:54 GMT</lastBuildDate>
  	<image>
  		<title>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie</title>
  		<url>https://sp157.edupage.org/rss/pics/rss.png</url>
  		<link>https://sp157.edupage.org/</link>
  	</image>
	    	<item>
    		<title>Dzień Pidżamy na Kazimierzowskiej</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1331#news-1331</link>
    		<description>Tekst: Wioletta Warszawik


9 kwietnia uczniowie klas 1-5 wzięli udział w wyjątkowym Dniu Pidżamy. 


Tego dnia szkolne korytarze zamieniły się w pełne kolorów i uśmiechów miejsce, gdzie królowały miękkie kapcie, ulubione szlafroki i zabawne wzory na pidżamach. Nie zabrakło wspólnych zdjęć, śmiechu i rozmów o ulubionych wieczornych rytuałach. 


To był dzień pełen radości, który na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów - bo przecież czasem najlepsze chwile zaczynają się właśnie w... pidżamie!












</description>    		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:53:27 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Mali odkrywcy i nowoczesne technologie</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1330#news-1330</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Uczniowie klasy 2b wzięli udział w wyjątkowych zajęciach prowadzonych przez klubowiczów &quot;Szalonych Chemików&quot;. Starsi koledzy wcielili się w rolę nauczycieli, wprowadzając młodszych uczniów w świat programowania robotów Photon oraz kreatywnego modelowania przy użyciu długopisów 3D.


Zajęcia były doskonałą okazją do nauki przez zabawę, rozwijania wyobraźni oraz pierwszych kroków w świecie nowoczesnych technologii.















 8














</description>    		<pubDate>Wed, 8 Apr 2026 15:46:56 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Światło bez tajemnic – warsztaty klasy 8a</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1329#news-1329</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Uczniowie klasy 8a wzięli udział w warsztatach „Światło i jego właściwości” w Instytucie Fizyki PAN. Podczas zajęć eksperymentowali i poznawali zjawiska optyczne w praktyce, rozwijając swoją ciekawość świata i naukowe pasje.















 19














</description>    		<pubDate>Wed, 8 Apr 2026 15:28:08 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Koloidy w praktyce – zajęcia KMO „Szaleni Chemicy”</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1328#news-1328</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Podczas spotkania Klubu Młodych Odkrywców „Szaleni Chemicy” uczniowie realizowali projekt badawczy dotyczący koloidów. Badali, czy rodzaj substancji słodzącej, odczyn pH oraz stężenie roztworu wpływają na tempo osmozy i stabilność sieci białkowej w żelkach.


W drugiej części zajęć sprawdzali, jak rodzaj polimeru (kleju) oraz dodatek plastyfikatora – gliceryny – wpływają na elastyczność, przejrzystość i wodoodporność otrzymanych folii.


Zajęcia miały charakter badawczy – uczniowie samodzielnie planowali doświadczenia, analizowali wyniki i wyciągali wnioski, rozwijając swoje kompetencje naukowe.


























</description>    		<pubDate>Wed, 8 Apr 2026 15:03:21 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1327#news-1327</link>
    		<description>
















</description>    		<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 15:18:35 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Światowy Dzień Wody w klasach 7</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1326#news-1326</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Z okazji Światowego Dnia Wody uczniowie klas siódmych uczestniczyli w zajęciach przygotowanych we współpracy z Polską Akcją Humanitarną (PAH). Poznali znaczenie wody, pojęcie śladu wodnego oraz sposoby jej oszczędzania.


Podsumowaniem zajęć był quiz sprawdzający zdobytą wiedzę.















 4














</description>    		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:09:44 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Klasa 8c na tropie polarnych tajemnic</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1325#news-1325</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Z okazji Światowego Dnia Wody uczniowie klasy 8c wzięli udział w fascynującej lekcji online „WODA Z LODOWCÓW – odkryj jej supermoce!”.


Podczas spotkania zorganizowanego przez Instytut Geofizyki PAN nasi ósmoklasiści dowiedzieli się, dlaczego lodowce są nazywane gigantycznymi kapsułami czasu i jaki wpływ na naszą przyszłość mają zachodzące w nich zmiany.


To była niezwykła okazja, by bez wychodzenia z klasy przyjrzeć się pracy naukowców i zrozumieć, jak kluczową rolę w ekosystemie Ziemi pełni zamarznięta woda.





















</description>    		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:15:14 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Ruszył konkurs &quot;Młody Inżynier&quot;!</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1324#news-1324</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Wioletta Warszawik


W poniedziałek 16 marca odbył się pierwszy, międzyszkolny etap III edycji Konkursu Matematyczno-Chemiczno-Fizycznego „Młody Inżynier”. 


W wydarzeniu wzięły udział trzyosobowe zespoły ze szkół warszawskich. Naszą szkołę reprezentowała drużyna, która z zaangażowaniem zmierzyła się z wymagającymi zadaniami z zakresu nauk ścisłych. 


Gratulujemy udziału i trzymamy kciuki za dalsze etapy konkursu!
























</description>    		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:58:17 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Konkurs plastyczny z okazji Dnia Wody</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1323#news-1323</link>
    		<description>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie zaprasza na III edycję Konkursu plastycznego z okazji DNIA WODY dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. 


Tegoroczny temat: “Lodowce niezbędne do życia. O zwierzętach, które kochają lód”.


Zadanie konkursowe:


Namaluj lub wyklej wizerunek zwierzęcia, które zamieszkuje tereny lodowców wraz ze sprzyjającym mu otoczeniem.  Możesz obejrzeć dla inspiracji film: Zwierzęta Antarktydy (film YT)


Odszukaj z nauczycielem lub opiekunem informacji: Co przyczynia się do topnienia lodowców? - poproś rodzica lub nauczyciela, aby je zapisali u dołu Twojego dzieła.









</description>    		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 19:59:12 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Polimerowa lekcja chemii w klasie 7a</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1322#news-1322</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Podczas lekcji chemii uczniowie klasy 7a badali właściwości polimerów. Przygotowywali slimy według różnych przepisów, zmieniając ilość pianki, aby sprawdzić, jak wpływa ona na konsystencję, sprężystość i strukturę powstałej masy.


Zajęcia były okazją do praktycznego poznania właściwości polimerów i pokazania, że chemii można uczyć się poprzez doświadczenia.


























</description>    		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:47:28 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>🎙️ Audycja radiowa na Rok Polskiego Radia</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1321#news-1321</link>
    		<description>Tekst: Agnieszka Kanabus


Uczennice klasy 8A stworzyły wyjątkową audycję radiową z okazji Roku Polskiego Radia. Ich projekt zachwyca świeżymi pomysłami i ogromnym zaangażowaniem.


To dowód, że młodzi twórcy potrafią podbić szkolne… i nie tylko szkolne fale eteru. Brawo dla naszych utalentowanych dziennikarek!


Agnieszka Kanabus


Link (YT): Audycja Radiowa Uczniów SP157 - 2026 Rok Polskiego Radia








Zdjęcie w nagłówku: &quot;Detektor.fm-Studio&quot; autorstwa High-flying-birds, na licencji CC BY-SA 3.0








</description>    		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:59:45 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Chemia w praktyce – koloidy w klasie 8d</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1320#news-1320</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Podczas zajęć chemii uczniowie klasy 8d badali właściwości koloidów, tworząc obrazy na piance do golenia oraz własne slimy. Analizowali lepkość, sprężystość i wpływ dodatków na trwałość powstających mas.


To była lekcja, podczas której teoria o koloidach i polimerach zamieniła się w praktyczne doświadczenie – pełne kolorów, obserwacji i wyciągania wniosków.




























</description>    		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:36:21 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>KMO Szaleni Chemicy badają koloidy!</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1319#news-1319</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Podczas zajęć w ramach projektu CNK „Koloidy – (nie)codzienne układy” tworzyliśmy masy sensoryczne i slimy z różnymi dodatkami, sprawdzając, jak zmieniają się ich właściwości. Było kreatywnie, eksperymentalnie i bardzo naukowo!















 6














</description>    		<pubDate>Fri, 6 Mar 2026 17:12:45 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Chemia w praktyce – budujemy modele cząsteczek!</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1318#news-1318</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Na lekcji chemii uczniowie klasy 7c zamienili się w małych konstruktorów i tworzyli przestrzenne modele cząsteczek związków chemicznych. Kolorowe kulki i łączniki pomogły nam zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem – jak atomy łączą się w cząsteczki i jak wygląda ich budowa przestrzenna.


To świetny sposób na zrozumienie wiązań chemicznych, wartościowości i kształtu cząsteczek. Nauka przez działanie naprawdę działa!


























</description>    		<pubDate>Fri, 6 Mar 2026 16:57:10 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Lekcja języka angielskiego w ZOO - &quot;Reptiles&quot;</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1317#news-1317</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kanabus


Uczniowie klasy dwujęzycznej wzięli udział w wyjątkowej lekcji języka angielskiego w ZOO pod hasłem „Reptiles”. 


Zajęcia w terenie pozwoliły im poznać świat gadów w naturalnym otoczeniu, a jednocześnie rozwijać słownictwo i umiejętności językowe w praktyczny, angażujący sposób. 


To kolejny przykład, że angielski można odkrywać inaczej — ciekawie, aktywnie i blisko natury.


Agnieszka Kanabus















 12














</description>    		<pubDate>Tue, 3 Mar 2026 16:22:23 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Klucz do Kosmosu w naszej szkole</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1316#news-1316</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


W roku szkolnym 2025/2026 nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „Klucz do Kosmosu”, realizowanym w ramach programu edukacyjnego misji IGNIS. Organizatorem projektu jest Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Projekt towarzyszy pierwszej polskiej misji na International Space Station.


Podczas zajęć uczniowie poznali podstawy elektroniki i zasady bezpiecznego lutowania, a następnie samodzielnie zmontowali klucz telegraficzny. Uczyli się także alfabetu Morse’a i nadawali zakodowane wiadomości przy użyciu własnych urządzeń. Uczniowie korzystali z materiałów edukacyjnych POLSA, w tym filmu z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.









</description>    		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:55:29 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Szaleni chemicy w akcji!</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1315#news-1315</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Ruszył nasz nowy projekt badawczy: „Koloidy – układy (nie)codzienne”! Pierwsze zajęcia za nami, a w laboratorium działo się naprawdę dużo. Sprawdziliśmy, czy chemia potrafi być... pyszna i widowiskowa!


Oto co działo się na warsztacie:


🫧 Operacja: bańka idealna Szukaliśmy przepisu na bańkę nie do zdarcia! Testowaliśmy różne płyny do naczyń i sprawdzaliśmy magiczną moc gliceryny. Wniosek? To ona jest kluczem do trwałości i ogromnych rozmiarów – zatrzymuje wodę i uelastycznia ścianki!









</description>    		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 13:28:19 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Strategia, emocje i… układ okresowy!</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1313#news-1313</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Uczniowie klas 7 podsumowali swoją wiedzę o układzie okresowym pierwiastków w nietypowy sposób – poprzez grę dydaktyczną „Statki”.


Zamiast tradycyjnych współrzędnych pojawiły się grupy, okresy, symbole oraz numery atomowe pierwiastków. Aby „zatopić” statek przeciwnika, należało wykazać się znajomością położenia pierwiastków w układzie okresowym oraz ich podstawowych właściwości.


Zajęcia były okazją do utrwalenia wiadomości, rozwijania logicznego myślenia oraz pracy zespołowej. Nauka przez działanie i element zdrowej rywalizacji sprawiły, że powtórka stała się angażująca i pełna emocji.


























</description>    		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 16:21:56 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Chemia na żywo – uczymy się w prawdziwym laboratorium!</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1312#news-1312</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Uczniowie mieli niezwykłą okazję wziąć udział w warsztatach w laboratoriach Technikum Chemicznego w ramach Konkursu Chemii Doświadczalnej. To było spotkanie z chemią w jej najbardziej fascynującym wydaniu – doświadczenia, profesjonalny sprzęt, odczynniki i praca jak prawdziwi młodzi naukowcy!


Podczas zajęć nie zabrakło precyzyjnych pomiarów, obserwacji reakcji i samodzielnego wyciągania wniosków. Była to nie tylko nauka, ale przede wszystkim praktyka, która rozwija pasję, ciekawość i odwagę badawczą.









</description>    		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 15:45:49 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Lekcja języka angielskiego z Muzeum Londynu</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1308#news-1308</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kanabus


Na lekcjach języka angielskiego inspirujemy się wystawami w Muzeum Londynu. Klasa siódma, grupa druga, poszukiwała miejsca, gdzie znaleziono cenne artefakty z czasów prehistorycznych. Zapraszam do obejrzenia krótkiej fotorelacji. 


Agnieszka Kanabus




























</description>    		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 16:25:15 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Chemia, która zachwyca!</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1311#news-1311</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Podczas Dnia Otwartego szkoły w budynku przy ul. Kazimierzowskiej Koło Młodych Odkrywców Szaleni Chemicy przygotowało wyjątkowe stoiska doświadczalne, które przyciągały uwagę zarówno dzieci, jak i rodziców. Szkolna przestrzeń zamieniła się w tętniące życiem laboratorium, pełne kolorów, ruchu i naukowych niespodzianek.


Odwiedzający mogli samodzielnie wykonać &quot;slimy&quot; - gniotki z kulek hydrożelowych, obserwować efektowną lampę lawę, odkrywać na czym polega zjawisko katalizy, badać napięcie powierzchniowe oraz tworzyć niezwykłe bańki mydlane. Każde z doświadczeń było okazją do rozmowy o zjawiskach chemicznych i fizycznych w przystępny i angażujący sposób.









</description>    		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 16:46:35 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Kreatywność w trójwymiarze – KMO Szaleni Chemicy</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1309#news-1309</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Podczas kolejnych zajęć Koła Młodych Odkrywców Szaleni Chemicy uczniowie pracowali z wykorzystaniem długopisów 3D. Była to doskonała okazja do rozwijania kreatywności, precyzji oraz wyobraźni przestrzennej.


Powstały różnorodne modele – od żółwi i serc po autorskie, oryginalne projekty. Zajęcia pokazały, że nauka może łączyć się z technologią i twórczym działaniem, a zdobywane umiejętności wykraczają poza tradycyjne schematy pracy w zeszycie.


To kolejny przykład na to, że w KMO stawiamy na aktywne uczenie się, eksperymentowanie i rozwijanie pasji uczniów.























</description>    		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 16:34:48 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Dzień Otwarty</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1305#news-1305</link>
    		<description>Zapraszamy na Dzień Otwarty 9 lutego 2026r. (poniedziałek) o godz. 17:30 - budynek przy ul. Kazimierzowskiej 16.


















</description>    		<pubDate>Sun, 1 Feb 2026 12:25:59 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Dyrektor Ewa Lisicka uhonorowana Złotym Medalem za Długoletnią Służbę</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1304#news-1304</link>
    		<description>Z dumą i radością informujemy, że 12 stycznia 2026 r. Dyrektor naszej szkoły pani Ewa Lisicka została uhonorowana Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. To zaszczytne odznaczenie państwowe jest symbolem zaangażowania, pasji i wieloletniego wkładu w edukację.


Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r. Nadawany jest przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.


Medal został wręczony podczas uroczystości 12 stycznia 2026 r. przez panią Beatę Kempę doradczyni Prezydenta RP, Mazowiecką Kurator Oświaty Wiolettę Krzyżanowską, Paulinę Piechnę-Więckiewicz Podsekretarz Stanu w MEN oraz Dorotę Łobodę Posłankę na Sejm RP.









</description>    		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 18:57:54 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Audycja radiowa w wykonaniu klas szóstych</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1306#news-1306</link>
    		<description>Tekst: Agnieszka Kanabus


Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej w języku angielskim przygotowanej przez uczniów klas szóstych p.t. Christmas Stories.


Christmas Stories (link - YT)


Agnieszka Kanabus















</description>    		<pubDate>Sun, 1 Feb 2026 12:32:13 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>&quot;Przyjazna Szkoła&quot;</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1303#news-1303</link>
    		<description>Nasza szkoła bierze udział w programie wyrównywania szans edukacyjnych „Przyjazna szkoła” na lata 2025-2027 finansowany ze środków UE.


Celem głównym programu jest wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z Ukrainy, poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczności szkolne czują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież mogą budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.















</description>    		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 21:19:56 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Czy Ziemia ma swoje archiwa?</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1302#news-1302</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Klasa 7b odkrywała je podczas zajęć „Skały i minerały jako archiwum Ziemi” w Instytucie Geofizyki PAN, realizowanych w ramach projektu GEOAKCJA!


Spotkanie rozpoczęło się od inspirujących zajęć z naukowcami, którzy pokazali, jak z pozornie zwykłych skał i minerałów można odczytać historię naszej planety. Były ciekawostki, quizy, elementy warsztatowe i mnóstwo pytań — nie tylko o Ziemię, ale też o to, jak wygląda praca naukowców i doktorantów.


Dużym atutem spotkania była rozmowa o ścieżkach kariery naukowej, która świetnie wpisała się w doradztwo zawodowe i pomogła uczniom zobaczyć, że nauka to realna i fascynująca droga na przyszłość.









</description>    		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 15:52:12 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Czy ciastolina może przewodzić prąd?</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1301#news-1301</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Na ostatnich zajęciach klubowicze KMO Szaleni Chemicy sprawdzali to w praktyce!


Pracując na gotowej, przewodzącej ciastolinie, budowali proste obwody elektryczne z użyciem baterii i diod. Było dużo testowania, eksperymentowania i radości, gdy diody zaczynały świecić. 


Zajęcia były świetną okazją do poznania podstaw działania obwodów elektrycznych i przekonania się, że nauka może być naprawdę fascynująca – szczególnie wtedy, gdy wszystko działa w rękach młodych chemików i fizyków. 


























</description>    		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 13:10:43 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Dzień Patrona 2025 - przedstawienie</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1300#news-1300</link>
    		<description>Film: Liliana Chwistek


Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z przedstawienia z okazji Dnia Patrona.


Link: 2025 Dzień Patrona




















</description>    		<pubDate>Tue, 6 Jan 2026 10:36:53 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Projekt „Our Grandparents – Nasi Dziadkowie”</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1296#news-1296</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kanabus


Uczniowie klas 6a i 6b (grupa II) realizowali wyjątkowy projekt językowy pt. „Our Grandparents”. 


Podczas zajęć poznawali słownictwo związane z rodziną i historią, a także przygotowywali prezentacje o swoich dziadkach w języku angielskim. 


Dzięki temu mogli połączyć naukę języka z odkrywaniem rodzinnych wspomnień i tradycji.


Agnieszka Kanabus















 12














</description>    		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 20:10:08 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Pierwszaki odkrywają świat nauki!</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1295#news-1295</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Klubowicze KMO Szaleni Chemicy przeprowadzili dla klasy 1B wyjątkowe zajęcia w ramach projektu „Luźne lekcje z naukowcami”. 


Nie tylko eksperymentowaliśmy i przeprowadzaliśmy ciekawe doświadczenia, ale też poznawaliśmy sylwetki wielkich uczonych – od Kopernika po Marię Skłodowską-Curie.


Pierwszaki były zachwycone nauką na żywo i… niejedno doświadczenie zakończyło się „wow”!















 11














</description>    		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 19:58:41 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Zdrowy styl życia w klasach 8a i 8b</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1294#news-1294</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kanabus


Uczniowie klas 8a i 8b (grupa II) przygotowali inspirujące plakaty promujące zdrowy tryb życia. 


W swoich pracach zachęcają do aktywności fizycznej („Let’s move!”), świadomego odżywiania („Eat smart!”) oraz dbania o regenerację organizmu („Sleep well, feel well”).


To świetny przykład, jak młodzież potrafi łączyć kreatywność z troską o własne zdrowie i dobre samopoczucie.


Agnieszka Kanabus






















</description>    		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 19:48:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Każda kropla ma znaczenie</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1293#news-1293</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


W ramach projektu „Ekologiczna Szkoła” Centrum Edukacji Obywatelskiej uczniowie klas 7a i 7b pobierali próbki wody z różnych zbiorników, a następnie na lekcji badali ich właściwości fizyko-chemiczne.


Poznawali także pojęcie wirtualnej wody i sprawdzali m.in., ile wody potrzeba, aby powstała jedna tabliczka czekolady.















 2














</description>    		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 10:47:01 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>„The Great Wave” w wykonaniu uczniów klasy 7a (grupa II)</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1292#news-1292</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kanabus


Uczniowie klasy 7a (grupa II) przygotowali własne interpretacje słynnego drzeworytu „The Great Wave” autorstwa japońskiego artysty Katsushiki Hokusai. 


Podczas pracy poznawali tajniki japońskiej estetyki, eksperymentowali z kolorem i linią oraz odkrywali, jak ponadczasowe dzieła sztuki mogą inspirować współczesnych młodych twórców.


Efektem są wyjątkowe, pełne ekspresji prace, które można podziwiać na szkolnym korytarzu oraz w naszej galerii online.


Agnieszka Kanabus

























</description>    		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 10:42:10 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Lekcja języka angielskiego w Muzeum Narodowym</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1290#news-1290</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kanabus


Uczniowie klas 6 mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w lekcji języka angielskiego w Muzeum Narodowym. 


Tematem zajęć było „Malarstwo Polskie” – młodzież poznawała dzieła wybitnych artystów, a jednocześnie ćwiczyła słownictwo i opisy obrazów w języku angielskim. 


To była inspirująca podróż przez sztukę i język!


Agnieszka Kanabus
























</description>    		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 11:38:39 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>KMO „Szaleni Chemicy” w świątecznym klimacie</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1288#news-1288</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Podczas ostatnich zajęć Klubu Młodych Odkrywców „Szaleni Chemicy” połączyliśmy chemię z kreatywnością i magią świąt. Uczniowie tworzyli wyjątkowe ozdoby z żywicy epoksydowej, poznając przy okazji jej właściwości i zasady bezpiecznej pracy.


Było mieszanie, barwienie, zatapianie drobnych dekoracji i mnóstwo radości z efektów końcowych. Każda ozdoba była inna – tak jak pomysły naszych młodych chemików!


Chemia może być twórcza, praktyczna i… bardzo świąteczna!















 9














</description>    		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 10:59:49 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Życzenia świąteczne</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1278#news-1278</link>
    		<description>
















</description>    		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 13:28:41 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Chemia w terenie i pod mikroskopem!</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1279#news-1279</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Uczniowie klasy 7c badali glebę pobraną z różnych miejsc ogrodu szkolnego. Porównywali jej głębokość oraz obserwowali strukturę próbek pod mikroskopem. Sprawdzaliśmy też, jak zachodzi korozja – analizując zmiany na gwoździach i blasze do ciasta. Nauka przez doświadczenie, obserwację i dociekanie!


























</description>    		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 14:36:39 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Chemia z pierwszej ręki!</title>
    		<link>https://sp157.edupage.org/news/?newid=1283#news-1283</link>
    		<description>Tekst i zdjęcia: Beata Siwiec


Uczeń klasy 8a – Filip – wcielił się w rolę nauczyciela i przeprowadził doświadczenia z wykrywania skrobi w produktach spożywczych. Były próby, obserwacje i dużo ciekawości, a wszystko w formie pracy badawczej.


Brawo za zaangażowanie, odwagę i świetne przygotowanie! 


Takie lekcje najlepiej pokazują, że chemia to nauka przez działanie. 




























</description>    		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 15:36:01 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
